Lead Paint Risk in Harris County, Texas
38.1%Pre-1978 Housing
718,323Pre-1978 Units
1,884,607Total Housing Units
1115Census Tracts
Census Tracts
Individual census tracts ranked by pre-1978 housing percentage.
| Tract | Pre-1978 | Total | Risk Rate | 1970s | 1960s | 1950s | 1940s | ≤1939 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Census Tract 3209.02 | 1,218 | 1,236 | 98.5% | 211 | 220 | 771 | 0 | 16 |
| Census Tract 2316 | 1,135 | 1,155 | 98.3% | 96 | 581 | 400 | 50 | 8 |
| Census Tract 5314 | 980 | 1,004 | 97.6% | 330 | 318 | 332 | 0 | 0 |
| Census Tract 3238.01 | 1,146 | 1,175 | 97.5% | 263 | 542 | 318 | 0 | 23 |
| Census Tract 2225.05 | 876 | 899 | 97.4% | 408 | 395 | 19 | 41 | 13 |
| Census Tract 4220 | 1,016 | 1,044 | 97.3% | 58 | 346 | 612 | 0 | 0 |
| Census Tract 4230.02 | 1,270 | 1,316 | 96.5% | 667 | 506 | 66 | 0 | 31 |
| Census Tract 3407.01 | 1,450 | 1,509 | 96.1% | 781 | 579 | 3 | 87 | 0 |
| Census Tract 3206.01 | 771 | 804 | 95.9% | 43 | 130 | 350 | 234 | 14 |
| Census Tract 2332 | 1,855 | 1,952 | 95.0% | 226 | 506 | 995 | 70 | 58 |
| Census Tract 4333 | 1,802 | 1,905 | 94.6% | 162 | 1,538 | 65 | 32 | 5 |
| Census Tract 2125 | 1,547 | 1,643 | 94.2% | 33 | 197 | 1,139 | 145 | 33 |
| Census Tract 2330.03 | 793 | 842 | 94.2% | 479 | 298 | 16 | 0 | 0 |
| Census Tract 4232.01 | 873 | 927 | 94.2% | 734 | 96 | 35 | 0 | 8 |
| Census Tract 2213.01 | 1,169 | 1,249 | 93.6% | 43 | 274 | 539 | 313 | 0 |
| Census Tract 4206 | 951 | 1,016 | 93.6% | 6 | 361 | 535 | 49 | 0 |
| Census Tract 4227.02 | 1,088 | 1,165 | 93.4% | 82 | 437 | 555 | 14 | 0 |
| Census Tract 4221 | 2,236 | 2,400 | 93.2% | 470 | 1,183 | 557 | 26 | 0 |
| Census Tract 2315 | 979 | 1,052 | 93.1% | 92 | 390 | 459 | 0 | 38 |
| Census Tract 3205 | 1,180 | 1,273 | 92.7% | 55 | 191 | 892 | 0 | 42 |
| Census Tract 3110.01 | 1,070 | 1,156 | 92.6% | 81 | 79 | 171 | 214 | 525 |
| Census Tract 5335 | 1,168 | 1,264 | 92.4% | 394 | 619 | 139 | 16 | 0 |
| Census Tract 3329 | 1,520 | 1,647 | 92.3% | 159 | 320 | 444 | 535 | 62 |
| Census Tract 3324 | 1,319 | 1,431 | 92.2% | 102 | 210 | 736 | 254 | 17 |
| Census Tract 4227.01 | 1,730 | 1,877 | 92.2% | 231 | 567 | 913 | 19 | 0 |
| Census Tract 2216.01 | 813 | 883 | 92.1% | 44 | 718 | 51 | 0 | 0 |
| Census Tract 4326 | 928 | 1,010 | 91.9% | 514 | 351 | 59 | 0 | 4 |
| Census Tract 2337.03 | 802 | 874 | 91.8% | 24 | 238 | 457 | 83 | 0 |
| Census Tract 2337.01 | 1,387 | 1,513 | 91.7% | 45 | 148 | 836 | 329 | 29 |
| Census Tract 3322 | 1,548 | 1,688 | 91.7% | 165 | 176 | 850 | 279 | 78 |
| Census Tract 3128 | 812 | 886 | 91.6% | 44 | 44 | 148 | 292 | 284 |
| Census Tract 3107 | 1,576 | 1,725 | 91.4% | 257 | 155 | 452 | 330 | 382 |
| Census Tract 3113 | 1,311 | 1,434 | 91.4% | 75 | 212 | 247 | 633 | 144 |
| Census Tract 2203 | 1,239 | 1,357 | 91.3% | 117 | 220 | 535 | 230 | 137 |
| Census Tract 3228 | 1,610 | 1,766 | 91.2% | 109 | 275 | 1,148 | 78 | 0 |
| Census Tract 4219 | 971 | 1,066 | 91.1% | 24 | 715 | 227 | 5 | 0 |
| Census Tract 5215.02 | 1,003 | 1,102 | 91.0% | 41 | 437 | 518 | 7 | 0 |
| Census Tract 2326 | 976 | 1,075 | 90.8% | 182 | 487 | 246 | 61 | 0 |
| Census Tract 2337.02 | 786 | 866 | 90.8% | 98 | 47 | 524 | 105 | 12 |
| Census Tract 3219 | 1,434 | 1,583 | 90.6% | 135 | 258 | 847 | 156 | 38 |
| Census Tract 2335.01 | 1,211 | 1,346 | 90.0% | 27 | 410 | 535 | 239 | 0 |
| Census Tract 5222.01 | 1,330 | 1,481 | 89.8% | 652 | 489 | 93 | 96 | 0 |
| Census Tract 5334.01 | 1,306 | 1,456 | 89.7% | 909 | 322 | 52 | 12 | 11 |
| Census Tract 2119 | 1,603 | 1,789 | 89.6% | 184 | 173 | 381 | 679 | 186 |
| Census Tract 4401.01 | 975 | 1,088 | 89.6% | 777 | 11 | 187 | 0 | 0 |
| Census Tract 4218.02 | 1,011 | 1,130 | 89.5% | 123 | 477 | 283 | 15 | 113 |
| Census Tract 5215.01 | 773 | 864 | 89.5% | 351 | 316 | 106 | 0 | 0 |
| Census Tract 2220 | 480 | 537 | 89.4% | 60 | 57 | 242 | 110 | 11 |
| Census Tract 3330 | 1,010 | 1,132 | 89.2% | 96 | 281 | 309 | 265 | 59 |
| Census Tract 3507 | 761 | 853 | 89.2% | 595 | 155 | 11 | 0 | 0 |
| Census Tract 3213.02 | 523 | 587 | 89.1% | 112 | 344 | 67 | 0 | 0 |
| Census Tract 2108 | 964 | 1,084 | 88.9% | 37 | 105 | 223 | 330 | 269 |
| Census Tract 3332.03 | 935 | 1,055 | 88.6% | 346 | 505 | 84 | 0 | 0 |
| Census Tract 4530.02 | 1,260 | 1,424 | 88.5% | 440 | 751 | 57 | 12 | 0 |
| Census Tract 4327.04 | 615 | 696 | 88.4% | 195 | 315 | 105 | 0 | 0 |
| Census Tract 3326 | 2,136 | 2,418 | 88.3% | 580 | 367 | 1,168 | 0 | 21 |
| Census Tract 5322 | 1,387 | 1,574 | 88.1% | 1,213 | 148 | 26 | 0 | 0 |
| Census Tract 2543 | 1,747 | 1,987 | 87.9% | 393 | 218 | 681 | 353 | 102 |
| Census Tract 3332.05 | 691 | 786 | 87.9% | 485 | 174 | 17 | 0 | 15 |
| Census Tract 3119 | 601 | 685 | 87.7% | 38 | 29 | 91 | 280 | 163 |
| Census Tract 4513.02 | 1,115 | 1,272 | 87.7% | 869 | 216 | 11 | 0 | 19 |
| Census Tract 2202 | 757 | 865 | 87.5% | 49 | 140 | 242 | 142 | 184 |
| Census Tract 3233 | 1,073 | 1,226 | 87.5% | 199 | 204 | 479 | 93 | 98 |
| Census Tract 5337.02 | 793 | 906 | 87.5% | 732 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Census Tract 2214 | 1,831 | 2,096 | 87.4% | 322 | 669 | 584 | 256 | 0 |
| Census Tract 3323 | 977 | 1,118 | 87.4% | 106 | 202 | 649 | 17 | 3 |
| Census Tract 4226.02 | 868 | 994 | 87.3% | 140 | 99 | 612 | 17 | 0 |
| Census Tract 2304 | 1,311 | 1,504 | 87.2% | 261 | 247 | 526 | 222 | 55 |
| Census Tract 4330.07 | 546 | 627 | 87.1% | 363 | 108 | 75 | 0 | 0 |
| Census Tract 5340.02 | 1,272 | 1,461 | 87.1% | 1,134 | 77 | 61 | 0 | 0 |
| Census Tract 2305 | 1,191 | 1,371 | 86.9% | 57 | 329 | 296 | 292 | 217 |
| Census Tract 3242 | 345 | 399 | 86.5% | 0 | 36 | 131 | 160 | 18 |
| Census Tract 3332.01 | 1,785 | 2,066 | 86.4% | 812 | 331 | 642 | 0 | 0 |
| Census Tract 3405.02 | 1,018 | 1,178 | 86.4% | 574 | 367 | 0 | 21 | 56 |
| Census Tract 2117 | 1,397 | 1,619 | 86.3% | 65 | 407 | 439 | 232 | 254 |
| Census Tract 3319 | 1,237 | 1,433 | 86.3% | 82 | 205 | 933 | 10 | 7 |
| Census Tract 3217 | 936 | 1,087 | 86.1% | 86 | 213 | 634 | 3 | 0 |
| Census Tract 2106 | 2,197 | 2,559 | 85.9% | 111 | 207 | 597 | 746 | 536 |
| Census Tract 2115.01 | 916 | 1,066 | 85.9% | 61 | 10 | 349 | 317 | 179 |
| Census Tract 2333 | 1,265 | 1,472 | 85.9% | 192 | 76 | 633 | 310 | 54 |
| Census Tract 2124 | 857 | 999 | 85.8% | 131 | 64 | 362 | 202 | 98 |
| Census Tract 3209.01 | 1,278 | 1,490 | 85.8% | 632 | 55 | 591 | 0 | 0 |
| Census Tract 4218.01 | 1,181 | 1,378 | 85.7% | 409 | 358 | 414 | 0 | 0 |
| Census Tract 2213.02 | 977 | 1,143 | 85.5% | 19 | 178 | 605 | 135 | 40 |
| Census Tract 3234 | 1,924 | 2,252 | 85.4% | 380 | 647 | 840 | 57 | 0 |
| Census Tract 3336 | 997 | 1,168 | 85.4% | 137 | 97 | 267 | 250 | 246 |
| Census Tract 3502.01 | 957 | 1,123 | 85.2% | 683 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| Census Tract 5114 | 1,318 | 1,554 | 84.8% | 11 | 21 | 31 | 136 | 1,119 |
| Census Tract 3137 | 917 | 1,086 | 84.4% | 33 | 43 | 482 | 359 | 0 |
| Census Tract 2308 | 865 | 1,027 | 84.2% | 5 | 114 | 491 | 209 | 46 |
| Census Tract 3218 | 950 | 1,130 | 84.1% | 61 | 122 | 741 | 26 | 0 |
| Census Tract 3229 | 1,016 | 1,208 | 84.1% | 220 | 205 | 381 | 203 | 7 |
| Census Tract 2104 | 1,486 | 1,770 | 84.0% | 147 | 328 | 273 | 241 | 497 |
| Census Tract 4207 | 908 | 1,084 | 83.8% | 25 | 403 | 474 | 0 | 6 |
| Census Tract 4212.06 | 754 | 900 | 83.8% | 585 | 109 | 20 | 0 | 40 |
| Census Tract 5224.01 | 2,178 | 2,601 | 83.7% | 513 | 870 | 771 | 0 | 24 |
| Census Tract 3130 | 1,368 | 1,638 | 83.5% | 63 | 277 | 153 | 360 | 515 |
| Census Tract 3321 | 820 | 983 | 83.4% | 141 | 110 | 399 | 77 | 93 |
| Census Tract 2301 | 574 | 690 | 83.2% | 94 | 104 | 148 | 149 | 79 |
| Census Tract 2306 | 876 | 1,053 | 83.2% | 64 | 247 | 291 | 125 | 149 |
| Census Tract 2319 | 1,932 | 2,321 | 83.2% | 557 | 1,059 | 145 | 94 | 77 |
| Census Tract 3335.02 | 738 | 887 | 83.2% | 195 | 166 | 238 | 29 | 110 |
| Census Tract 5110.03 | 1,062 | 1,277 | 83.2% | 616 | 273 | 163 | 10 | 0 |
| Census Tract 3111 | 1,690 | 2,037 | 83.0% | 120 | 228 | 187 | 503 | 652 |
| Census Tract 2212 | 1,333 | 1,608 | 82.9% | 98 | 216 | 893 | 115 | 11 |
| Census Tract 3241.01 | 1,443 | 1,740 | 82.9% | 183 | 224 | 140 | 846 | 50 |
| Census Tract 2115.02 | 785 | 948 | 82.8% | 54 | 121 | 92 | 469 | 49 |
| Census Tract 2542 | 795 | 960 | 82.8% | 41 | 135 | 334 | 244 | 41 |
| Census Tract 2230.01 | 953 | 1,153 | 82.7% | 243 | 548 | 155 | 7 | 0 |
| Census Tract 3331 | 1,291 | 1,562 | 82.7% | 267 | 435 | 551 | 25 | 13 |
| Census Tract 3227.02 | 1,236 | 1,497 | 82.6% | 22 | 333 | 802 | 79 | 0 |
| Census Tract 3316.04 | 972 | 1,177 | 82.6% | 473 | 416 | 83 | 0 | 0 |
| Census Tract 2336 | 749 | 908 | 82.5% | 31 | 41 | 346 | 259 | 72 |
| Census Tract 3406 | 829 | 1,005 | 82.5% | 597 | 216 | 8 | 4 | 4 |
| Census Tract 2204 | 1,404 | 1,704 | 82.4% | 413 | 218 | 249 | 498 | 26 |
| Census Tract 2546 | 1,200 | 1,456 | 82.4% | 128 | 157 | 396 | 434 | 85 |
| Census Tract 5414.02 | 695 | 844 | 82.3% | 557 | 124 | 0 | 0 | 14 |
| Census Tract 4223.02 | 867 | 1,056 | 82.1% | 558 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| Census Tract 4332.02 | 1,059 | 1,293 | 81.9% | 302 | 675 | 30 | 35 | 17 |
| Census Tract 3210.02 | 1,461 | 1,793 | 81.5% | 0 | 375 | 1,045 | 41 | 0 |
| Census Tract 4302 | 637 | 782 | 81.5% | 230 | 350 | 54 | 3 | 0 |
| Census Tract 5221.02 | 1,121 | 1,376 | 81.5% | 506 | 514 | 101 | 0 | 0 |
| Census Tract 5223.01 | 1,437 | 1,764 | 81.5% | 912 | 178 | 321 | 26 | 0 |
| Census Tract 4224.04 | 798 | 980 | 81.4% | 323 | 420 | 30 | 0 | 25 |
| Census Tract 2215.01 | 1,229 | 1,511 | 81.3% | 150 | 354 | 624 | 101 | 0 |
| Census Tract 3104 | 1,321 | 1,631 | 81.0% | 131 | 258 | 18 | 304 | 610 |
| Census Tract 4215.01 | 1,434 | 1,773 | 80.9% | 675 | 327 | 206 | 47 | 179 |
| Census Tract 2208 | 1,084 | 1,342 | 80.8% | 249 | 547 | 35 | 253 | 0 |
| Census Tract 4132.04 | 616 | 762 | 80.8% | 498 | 94 | 24 | 0 | 0 |
| Census Tract 5210 | 695 | 860 | 80.8% | 239 | 303 | 147 | 6 | 0 |
| Census Tract 4215.02 | 970 | 1,202 | 80.7% | 565 | 169 | 162 | 51 | 23 |
| Census Tract 4508.03 | 1,628 | 2,021 | 80.6% | 971 | 502 | 146 | 9 | 0 |
| Census Tract 5224.02 | 967 | 1,200 | 80.6% | 245 | 466 | 256 | 0 | 0 |
| Census Tract 4204 | 1,314 | 1,633 | 80.5% | 205 | 223 | 886 | 0 | 0 |
| Census Tract 5518 | 1,264 | 1,572 | 80.4% | 1,029 | 117 | 118 | 0 | 0 |
| Census Tract 3232 | 1,638 | 2,040 | 80.3% | 545 | 357 | 706 | 30 | 0 |
| Census Tract 5328 | 546 | 681 | 80.2% | 383 | 160 | 3 | 0 | 0 |
| Census Tract 2209 | 579 | 723 | 80.1% | 49 | 74 | 228 | 228 | 0 |
| Census Tract 4212.05 | 762 | 952 | 80.0% | 747 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Census Tract 3133 | 995 | 1,246 | 79.9% | 21 | 336 | 604 | 24 | 10 |
| Census Tract 2548 | 806 | 1,011 | 79.7% | 127 | 90 | 263 | 204 | 122 |
| Census Tract 4211.03 | 543 | 681 | 79.7% | 342 | 179 | 22 | 0 | 0 |
| Census Tract 4226.01 | 1,205 | 1,515 | 79.5% | 409 | 354 | 442 | 0 | 0 |
| Census Tract 4235 | 592 | 745 | 79.5% | 573 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Census Tract 5305.02 | 975 | 1,226 | 79.5% | 210 | 273 | 403 | 89 | 0 |
| Census Tract 4501 | 630 | 793 | 79.4% | 41 | 498 | 91 | 0 | 0 |
| Census Tract 4202 | 914 | 1,154 | 79.2% | 76 | 238 | 473 | 127 | 0 |
| Census Tract 4310.02 | 1,027 | 1,296 | 79.2% | 390 | 606 | 31 | 0 | 0 |
| Census Tract 2223 | 1,177 | 1,489 | 79.0% | 162 | 731 | 259 | 25 | 0 |
| Census Tract 2310 | 1,394 | 1,765 | 79.0% | 162 | 148 | 891 | 193 | 0 |
| Census Tract 3231 | 976 | 1,235 | 79.0% | 356 | 478 | 112 | 11 | 19 |
| Census Tract 3221 | 1,179 | 1,495 | 78.9% | 194 | 174 | 483 | 304 | 24 |
| Census Tract 4233.01 | 1,724 | 2,186 | 78.9% | 807 | 845 | 54 | 14 | 4 |
| Census Tract 3213.01 | 1,341 | 1,701 | 78.8% | 1,146 | 164 | 19 | 12 | 0 |
| Census Tract 3115.02 | 945 | 1,203 | 78.6% | 75 | 384 | 114 | 268 | 104 |
| Census Tract 4214.03 | 1,231 | 1,567 | 78.6% | 444 | 537 | 154 | 28 | 68 |
| Census Tract 4217 | 1,470 | 1,873 | 78.5% | 271 | 954 | 233 | 12 | 0 |
| Census Tract 2225.02 | 830 | 1,059 | 78.4% | 549 | 209 | 72 | 0 | 0 |
| Census Tract 3317 | 1,229 | 1,568 | 78.4% | 591 | 245 | 248 | 65 | 80 |
| Census Tract 3320 | 1,622 | 2,072 | 78.3% | 595 | 315 | 530 | 143 | 39 |
| Census Tract 5316 | 1,037 | 1,327 | 78.1% | 115 | 222 | 644 | 56 | 0 |
| Census Tract 2109 | 578 | 741 | 78.0% | 78 | 56 | 143 | 209 | 92 |
| Census Tract 2303 | 761 | 976 | 78.0% | 146 | 218 | 206 | 96 | 95 |
| Census Tract 2539 | 1,418 | 1,819 | 78.0% | 396 | 604 | 150 | 110 | 158 |
| Census Tract 3220 | 1,463 | 1,875 | 78.0% | 898 | 352 | 94 | 0 | 119 |
| Census Tract 4229 | 1,420 | 1,821 | 78.0% | 912 | 376 | 132 | 0 | 0 |
| Census Tract 5315 | 1,103 | 1,415 | 78.0% | 475 | 270 | 341 | 9 | 8 |
| Census Tract 3502.02 | 1,200 | 1,542 | 77.8% | 1,006 | 80 | 114 | 0 | 0 |
| Census Tract 4214.01 | 1,103 | 1,419 | 77.7% | 687 | 391 | 0 | 0 | 25 |
| Census Tract 5321.01 | 1,344 | 1,730 | 77.7% | 730 | 393 | 132 | 89 | 0 |
| Census Tract 2224.01 | 743 | 957 | 77.6% | 245 | 319 | 96 | 83 | 0 |
| Census Tract 3106 | 1,983 | 2,554 | 77.6% | 143 | 123 | 611 | 196 | 910 |
| Census Tract 3115.01 | 785 | 1,011 | 77.6% | 211 | 19 | 79 | 392 | 84 |
| Census Tract 2540 | 1,302 | 1,681 | 77.5% | 387 | 368 | 424 | 60 | 63 |
| Census Tract 4107.05 | 362 | 468 | 77.4% | 50 | 25 | 68 | 150 | 69 |
| Census Tract 4216.01 | 812 | 1,049 | 77.4% | 414 | 380 | 18 | 0 | 0 |
| Census Tract 4507 | 1,657 | 2,140 | 77.4% | 110 | 1,403 | 144 | 0 | 0 |
| Census Tract 2221 | 1,100 | 1,427 | 77.1% | 63 | 598 | 439 | 0 | 0 |
| Census Tract 3127 | 1,076 | 1,396 | 77.1% | 40 | 29 | 20 | 317 | 670 |
| Census Tract 4310.01 | 887 | 1,150 | 77.1% | 660 | 213 | 14 | 0 | 0 |
| Census Tract 4335.04 | 1,015 | 1,317 | 77.1% | 862 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| Census Tract 5206.01 | 715 | 927 | 77.1% | 271 | 118 | 314 | 0 | 12 |
| Census Tract 3301.02 | 556 | 722 | 77.0% | 107 | 231 | 175 | 0 | 43 |
| Census Tract 4328.05 | 681 | 884 | 77.0% | 349 | 295 | 0 | 0 | 37 |
| Census Tract 2111.02 | 701 | 912 | 76.9% | 104 | 4 | 61 | 300 | 232 |
| Census Tract 3129.02 | 1,109 | 1,443 | 76.9% | 31 | 332 | 383 | 225 | 138 |
| Census Tract 4524.02 | 1,081 | 1,406 | 76.9% | 703 | 336 | 12 | 30 | 0 |
| Census Tract 5220.02 | 792 | 1,030 | 76.9% | 423 | 333 | 32 | 0 | 4 |
| Census Tract 2302 | 1,614 | 2,102 | 76.8% | 366 | 292 | 310 | 532 | 114 |
| Census Tract 4224.03 | 750 | 976 | 76.8% | 352 | 358 | 40 | 0 | 0 |
| Census Tract 4334 | 1,502 | 1,955 | 76.8% | 678 | 747 | 77 | 0 | 0 |
| Census Tract 4315.05 | 788 | 1,029 | 76.6% | 718 | 26 | 44 | 0 | 0 |
| Census Tract 3132.01 | 682 | 892 | 76.5% | 75 | 127 | 200 | 242 | 38 |
| Census Tract 2107 | 824 | 1,079 | 76.4% | 201 | 23 | 102 | 377 | 121 |
| Census Tract 3129.01 | 716 | 938 | 76.3% | 148 | 294 | 203 | 71 | 0 |
| Census Tract 3208 | 1,323 | 1,735 | 76.3% | 556 | 427 | 269 | 59 | 12 |
| Census Tract 5309 | 1,429 | 1,873 | 76.3% | 323 | 837 | 180 | 47 | 42 |
| Census Tract 3202.02 | 1,105 | 1,451 | 76.2% | 151 | 369 | 139 | 102 | 344 |
| Census Tract 5222.02 | 1,066 | 1,400 | 76.1% | 242 | 305 | 466 | 53 | 0 |
| Census Tract 3214.01 | 903 | 1,190 | 75.9% | 96 | 129 | 417 | 254 | 7 |
| Census Tract 3226 | 1,338 | 1,765 | 75.8% | 217 | 485 | 501 | 135 | 0 |
| Census Tract 5341.02 | 1,027 | 1,354 | 75.8% | 960 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Census Tract 3110.02 | 1,016 | 1,343 | 75.7% | 110 | 77 | 258 | 222 | 349 |
| Census Tract 3135 | 799 | 1,056 | 75.7% | 25 | 119 | 583 | 9 | 63 |
| Census Tract 2201 | 515 | 681 | 75.6% | 32 | 106 | 149 | 205 | 23 |
| Census Tract 5211 | 601 | 795 | 75.6% | 361 | 101 | 125 | 7 | 7 |
| Census Tract 3503 | 1,498 | 1,983 | 75.5% | 1,276 | 193 | 15 | 14 | 0 |
| Census Tract 2231 | 497 | 660 | 75.3% | 345 | 60 | 67 | 13 | 12 |
| Census Tract 2321 | 839 | 1,114 | 75.3% | 310 | 212 | 194 | 51 | 72 |
| Census Tract 2314 | 903 | 1,201 | 75.2% | 95 | 573 | 175 | 50 | 10 |
| Census Tract 3214.02 | 1,136 | 1,519 | 74.8% | 106 | 664 | 258 | 83 | 25 |
| Census Tract 5524.02 | 850 | 1,136 | 74.8% | 522 | 301 | 27 | 0 | 0 |
| Census Tract 3325 | 874 | 1,172 | 74.6% | 148 | 152 | 529 | 0 | 45 |
| Census Tract 4538 | 834 | 1,118 | 74.6% | 820 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Census Tract 3109 | 1,673 | 2,248 | 74.4% | 74 | 63 | 221 | 378 | 937 |
| Census Tract 3222 | 389 | 523 | 74.4% | 25 | 96 | 146 | 95 | 27 |
| Census Tract 3136 | 1,504 | 2,024 | 74.3% | 159 | 334 | 524 | 416 | 71 |
| Census Tract 4213.01 | 1,031 | 1,387 | 74.3% | 786 | 104 | 103 | 38 | 0 |
| Census Tract 2112 | 988 | 1,332 | 74.2% | 93 | 398 | 166 | 214 | 117 |
| Census Tract 3122 | 693 | 935 | 74.1% | 13 | 156 | 169 | 191 | 164 |
| Census Tract 3210.01 | 860 | 1,161 | 74.1% | 341 | 120 | 387 | 12 | 0 |
| Census Tract 3427 | 1,356 | 1,829 | 74.1% | 661 | 384 | 176 | 117 | 18 |
| Census Tract 2335.02 | 776 | 1,049 | 74.0% | 48 | 214 | 312 | 202 | 0 |
| Census Tract 3120 | 607 | 820 | 74.0% | 58 | 7 | 240 | 144 | 158 |
| Census Tract 2324.04 | 772 | 1,045 | 73.9% | 219 | 234 | 219 | 100 | 0 |
| Census Tract 3105 | 1,408 | 1,906 | 73.9% | 106 | 151 | 150 | 251 | 750 |
| Census Tract 3304 | 1,124 | 1,521 | 73.9% | 283 | 475 | 274 | 32 | 60 |
| Census Tract 4129.02 | 956 | 1,293 | 73.9% | 463 | 334 | 155 | 0 | 4 |
| Census Tract 2225.04 | 796 | 1,081 | 73.6% | 280 | 382 | 62 | 72 | 0 |
| Census Tract 3328 | 1,217 | 1,654 | 73.6% | 347 | 352 | 393 | 79 | 46 |
| Census Tract 4233.03 | 743 | 1,010 | 73.6% | 597 | 15 | 65 | 9 | 57 |
| Census Tract 4329.01 | 890 | 1,211 | 73.5% | 605 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| Census Tract 5301.02 | 877 | 1,194 | 73.5% | 408 | 256 | 194 | 19 | 0 |
| Census Tract 3315.01 | 1,126 | 1,536 | 73.3% | 45 | 253 | 737 | 19 | 72 |
| Census Tract 5532.01 | 811 | 1,107 | 73.3% | 743 | 51 | 0 | 17 | 0 |
| Census Tract 3403.02 | 1,874 | 2,560 | 73.2% | 1,753 | 60 | 0 | 0 | 61 |
| Census Tract 3412.04 | 1,579 | 2,157 | 73.2% | 662 | 882 | 35 | 0 | 0 |
| Census Tract 4312.03 | 873 | 1,192 | 73.2% | 318 | 514 | 31 | 0 | 10 |
| Census Tract 3431 | 1,081 | 1,483 | 72.9% | 711 | 262 | 108 | 0 | 0 |
| Census Tract 4320.06 | 967 | 1,326 | 72.9% | 607 | 311 | 14 | 35 | 0 |
| Census Tract 4327.06 | 634 | 872 | 72.7% | 367 | 243 | 24 | 0 | 0 |
| Census Tract 4512 | 811 | 1,115 | 72.7% | 588 | 193 | 30 | 0 | 0 |
| Census Tract 3508.03 | 1,050 | 1,447 | 72.6% | 940 | 41 | 69 | 0 | 0 |
| Census Tract 4332.01 | 1,307 | 1,802 | 72.5% | 1,200 | 84 | 1 | 15 | 7 |
| Census Tract 3114 | 403 | 558 | 72.2% | 0 | 27 | 121 | 143 | 112 |
| Census Tract 4530.01 | 692 | 959 | 72.2% | 248 | 435 | 9 | 0 | 0 |
| Census Tract 3216 | 1,382 | 1,922 | 71.9% | 169 | 447 | 718 | 48 | 0 |
| Census Tract 4534.01 | 775 | 1,080 | 71.8% | 700 | 23 | 0 | 0 | 52 |
| Census Tract 4320.03 | 831 | 1,161 | 71.6% | 575 | 197 | 0 | 0 | 59 |
| Census Tract 2210 | 849 | 1,190 | 71.3% | 235 | 197 | 334 | 83 | 0 |
| Census Tract 2544 | 807 | 1,133 | 71.2% | 101 | 121 | 228 | 168 | 189 |
| Census Tract 2116 | 850 | 1,195 | 71.1% | 71 | 145 | 245 | 274 | 115 |
| Census Tract 2224.02 | 1,500 | 2,113 | 71.0% | 437 | 602 | 153 | 273 | 35 |
| Census Tract 3143.01 | 1,079 | 1,520 | 71.0% | 737 | 26 | 0 | 0 | 316 |
| Census Tract 3202.01 | 595 | 838 | 71.0% | 224 | 47 | 305 | 19 | 0 |
| Census Tract 2535.02 | 928 | 1,308 | 70.9% | 761 | 101 | 41 | 25 | 0 |
| Census Tract 5203.01 | 712 | 1,004 | 70.9% | 325 | 195 | 140 | 42 | 10 |
| Census Tract 4529 | 1,014 | 1,434 | 70.7% | 458 | 523 | 33 | 0 | 0 |
| Census Tract 5206.04 | 853 | 1,212 | 70.4% | 230 | 146 | 322 | 59 | 96 |
| Census Tract 2105 | 1,427 | 2,033 | 70.2% | 181 | 101 | 170 | 704 | 271 |
| Census Tract 2228 | 702 | 1,001 | 70.1% | 208 | 237 | 139 | 60 | 58 |
| Census Tract 2408.03 | 898 | 1,281 | 70.1% | 649 | 238 | 11 | 0 | 0 |
| Census Tract 4327.05 | 1,266 | 1,806 | 70.1% | 415 | 851 | 0 | 0 | 0 |
| Census Tract 3103 | 1,748 | 2,497 | 70.0% | 34 | 54 | 89 | 390 | 1,181 |
| Census Tract 3417 | 978 | 1,397 | 70.0% | 107 | 677 | 75 | 114 | 5 |
| Census Tract 2307 | 909 | 1,300 | 69.9% | 354 | 257 | 214 | 46 | 38 |
| Census Tract 2217.01 | 1,000 | 1,433 | 69.8% | 330 | 516 | 73 | 81 | 0 |
| Census Tract 4119.01 | 756 | 1,083 | 69.8% | 68 | 7 | 35 | 59 | 587 |
| Census Tract 4320.05 | 1,269 | 1,821 | 69.7% | 672 | 586 | 11 | 0 | 0 |
| Census Tract 4322 | 1,445 | 2,072 | 69.7% | 452 | 728 | 163 | 22 | 80 |
| Census Tract 3436.02 | 833 | 1,196 | 69.6% | 291 | 245 | 48 | 82 | 167 |
| Census Tract 2327.03 | 958 | 1,380 | 69.4% | 628 | 192 | 108 | 17 | 13 |
| Census Tract 4328.06 | 1,520 | 2,194 | 69.3% | 676 | 699 | 86 | 8 | 51 |
| Census Tract 4552 | 1,088 | 1,575 | 69.1% | 986 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| Census Tract 4223.04 | 763 | 1,106 | 69.0% | 644 | 0 | 18 | 0 | 101 |
| Census Tract 4335.06 | 484 | 701 | 69.0% | 358 | 0 | 71 | 0 | 55 |
| Census Tract 2230.02 | 752 | 1,093 | 68.8% | 553 | 174 | 25 | 0 | 0 |
